Preise

Ein Marketingteam zum Preis einer Software.

Engage wird nach Profilen berechnet, Onsite nach Bestellungen. Nimm eins von beiden oder beides.

Berechne deinen Preis

Was kostet Reloadify für deinen Onlineshop?

Engage

Inklusive E-Mail, SMS, Print, Pop-ups, Formulare, Customer Data Platform und Autopilot.

5.000 Profile

Onsite

Inklusive Reviews, Loyalty, Search, Recommendations, Categories, Chatbot und Autopilot.

1.000 Bestellungen pro Monat

Engage

E-Mail und alles drumherum, berechnet nach Profilen.

Unbegrenzt E-Mails und unbegrenzt Teammitglieder. Dein Preis hängt von einer Zahl ab: wie viele Profile du hast.

Inklusive
  • Email
  • SMS
  • Print
  • Pop-ups
  • Forms
  • Customer Data Platform
  • Autopilot

Abgemeldete, gesperrte und gebouncte Kontakte zählen nicht mit.

Bis ProfilePreis pro Monat
5.000 99 €/Monat
7.500 109 €/Monat
10.000 149 €/Monat
15.000 199 €/Monat
20.000 249 €/Monat
25.000 299 €/Monat
50.000 449 €/Monat
75.000 599 €/Monat
100.000 749 €/Monat
150.000 1.056 €/Monat
200.000 1.363 €/Monat
250.000 1.669 €/Monat
300.000 1.976 €/Monat
400.000 2.590 €/Monat
500.000 3.203 €/Monat
500.000+ Individuelles Angebot

Onsite

Alles in deinem Onlineshop, berechnet nach Bestellungen.

Du zahlst pro Stufe, basierend auf deinen Bestellungen pro Monat. Die Stufen sind klein, dein Preis wächst also schrittweise. Funktioniert auch, wenn deine E-Mails bei Klaviyo oder Spotler bleiben.

Inklusive
  • ReviewsDemnächst
  • Loyalty
  • Search
  • Recommendations
  • Categories
  • Chatbot
  • Autopilot

Der Rechner oben zeigt deine Preisstufe.

Bis Bestellungen pro MonatPreis pro Monat
500 99 €/Monat
1.000 179 €/Monat
1.500 249 €/Monat
2.000 292 €/Monat
3.000 379 €/Monat
5.000 577 €/Monat
7.500 825 €/Monat
10.000 1.000 €/Monat
15.000 1.349 €/Monat
20.000 1.724 €/Monat
30.000 2.475 €/Monat
50.000 3.819 €/Monat
75.000 5.500 €/Monat
100.000 6.875 €/Monat
Über 100.000 + 275 € pro 5.000 Bestellungenoder ein individueller Preis
Komplette Staffel anzeigen
1 – 500 99 €
501 – 550 107 €
551 – 600 115 €
601 – 650 123 €
651 – 700 131 €
701 – 750 139 €
751 – 800 147 €
801 – 850 155 €
851 – 900 163 €
901 – 950 171 €
951 – 1.000 179 €
1.001 – 1.050 186 €
1.051 – 1.100 193 €
1.101 – 1.150 200 €
1.151 – 1.200 207 €
1.201 – 1.250 214 €
1.251 – 1.300 221 €
1.301 – 1.350 228 €
1.351 – 1.400 235 €
1.401 – 1.450 242 €
1.451 – 1.500 249 €
1.501 – 1.600 258 €
1.601 – 1.700 266 €
1.701 – 1.800 275 €
1.801 – 1.900 284 €
1.901 – 2.000 292 €
2.001 – 2.100 301 €
2.101 – 2.200 310 €
2.201 – 2.300 318 €
2.301 – 2.400 327 €
2.401 – 2.500 336 €
2.501 – 2.600 344 €
2.601 – 2.700 353 €
2.701 – 2.800 362 €
2.801 – 2.900 370 €
2.901 – 3.000 379 €
3.001 – 3.250 404 €
3.251 – 3.500 429 €
3.501 – 3.750 453 €
3.751 – 4.000 478 €
4.001 – 4.250 503 €
4.251 – 4.500 528 €
4.501 – 4.750 552 €
4.751 – 5.000 577 €
5.001 – 5.250 602 €
5.251 – 5.500 627 €
5.501 – 5.750 652 €
5.751 – 6.000 676 €
6.001 – 6.250 701 €
6.251 – 6.500 726 €
6.501 – 6.750 751 €
6.751 – 7.000 775 €
7.001 – 7.250 800 €
7.251 – 7.500 825 €
7.501 – 8.000 860 €
8.001 – 8.500 895 €
8.501 – 9.000 930 €
9.001 – 9.500 965 €
9.501 – 10.000 1.000 €
10.001 – 10.500 1.035 €
10.501 – 11.000 1.070 €
11.001 – 11.500 1.104 €
11.501 – 12.000 1.139 €
12.001 – 12.500 1.174 €
12.501 – 13.000 1.209 €
13.001 – 13.500 1.244 €
13.501 – 14.000 1.279 €
14.001 – 14.500 1.314 €
14.501 – 15.000 1.349 €
15.001 – 16.000 1.424 €
16.001 – 17.000 1.499 €
17.001 – 18.000 1.574 €
18.001 – 19.000 1.649 €
19.001 – 20.000 1.724 €
20.001 – 21.000 1.799 €
21.001 – 22.000 1.874 €
22.001 – 23.000 1.950 €
23.001 – 24.000 2.025 €
24.001 – 25.000 2.100 €
25.001 – 26.000 2.175 €
26.001 – 27.000 2.250 €
27.001 – 28.000 2.325 €
28.001 – 29.000 2.400 €
29.001 – 30.000 2.475 €
30.001 – 32.500 2.643 €
32.501 – 35.000 2.811 €
35.001 – 37.500 2.979 €
37.501 – 40.000 3.147 €
40.001 – 42.500 3.315 €
42.501 – 45.000 3.483 €
45.001 – 47.500 3.651 €
47.501 – 50.000 3.819 €
50.001 – 52.500 3.988 €
52.501 – 55.000 4.156 €
55.001 – 57.500 4.324 €
57.501 – 60.000 4.492 €
60.001 – 62.500 4.660 €
62.501 – 65.000 4.828 €
65.001 – 67.500 4.996 €
67.501 – 70.000 5.164 €
70.001 – 72.500 5.332 €
72.501 – 75.000 5.500 €
75.001 – 80.000 5.775 €
80.001 – 85.000 6.050 €
85.001 – 90.000 6.325 €
90.001 – 95.000 6.600 €
95.001 – 100.000 6.875 €

Häufige Fragen

Kann ich nur Onsite nehmen?

Ja. Onsite ist getrennt von Engage. Du kannst es auch nutzen, wenn du weiterhin E-Mails über Klaviyo oder Spotler verschickst.

Was passiert, wenn meine Bestellungen wachsen?

Du rückst in die nächste Stufe. Die Stufen sind klein, dein Preis wächst also schrittweise. Über 100.000 Bestellungen zahlst du 275 € pro 5.000 zusätzliche Bestellungen, oder wir vereinbaren einen individuellen Preis. Gehen deine Bestellungen zurück, sinkt auch dein Preis.

Was ist in Engage enthalten?

E-Mail, SMS, Print, Pop-ups, Formulare, die Customer Data Platform und Autopilot. Du zahlst für alles nach der Anzahl deiner Profile.

Gehört Autopilot zu Engage oder zu Onsite?

Zu beiden. Mit Engage arbeitet Susan für dich in E-Mail, SMS, Print, Pop-ups und Formularen. Mit Onsite in Bewertungen, Loyalty, Suche, Empfehlungen, Kategorien und dem Chatbot. Nimm beides, und sie arbeitet in deinem ganzen Shop.

Kann ich Engage und Onsite kombinieren?

Ja. Du zahlst dann den Preis für deine Profile plus den Preis für deine Bestellungen.

Was zählt als Profil?

Ein Profil ist eine erreichbare Person in deiner Zielgruppe. Abgemeldete, gesperrte und gebouncte Kontakte zählen nicht zu deiner Gesamtzahl.

Bekomme ich Rabatt, wenn ich jährlich zahle?

Ja. Zahlst du pro Jahr, bekommst du 10 % Rabatt auf deinen Monatspreis für Engage und Onsite.

Gibt es eine kostenlose Testphase?

Ja. 14 Tage mit Zugang zu allem. Keine Kreditkarte nötig.

Schalte dein Marketing auf Autopilot. Teste jedes Modul 14 Tage kostenlos.