Tarieven

Een marketingteam voor de prijs van software.

Engage betaal je op profielen, Onsite op orders. Neem één van de twee, of allebei.

Bereken je prijs

Wat kost Reloadify voor jouw webshop?

Engage

Inclusief e-mail, SMS, drukwerk, pop-ups, formulieren, Customer Data Platform en Autopilot.

5.000 profielen

Onsite

Inclusief Reviews, Loyalty, Search, Aanbevelingen, Categorieën, Chatbot en Autopilot.

1.000 orders per maand

Engage

E-mail en alles eromheen, op basis van profielen.

Onbeperkt e-mails en onbeperkt teamleden. Je prijs hangt af van één getal: hoeveel profielen je hebt.

Inbegrepen
  • E-mail
  • SMS
  • Drukwerk
  • Pop-ups
  • Formulieren
  • Customer Data Platform
  • Autopilot

Uitgeschreven, onderdrukte en gebouncete contacten tellen niet mee.

Tot profielenPrijs per maand
5.000 € 99/mnd
7.500 € 109/mnd
10.000 € 149/mnd
15.000 € 199/mnd
20.000 € 249/mnd
25.000 € 299/mnd
50.000 € 449/mnd
75.000 € 599/mnd
100.000 € 749/mnd
150.000 € 1.056/mnd
200.000 € 1.363/mnd
250.000 € 1.669/mnd
300.000 € 1.976/mnd
400.000 € 2.590/mnd
500.000 € 3.203/mnd
500.000+ Op offerte

Onsite

Alles in je webshop, op basis van orders.

Je betaalt per staffel, op basis van je orders per maand. De stappen zijn klein, dus je prijs groeit geleidelijk mee. Werkt ook als je e-mail bij Klaviyo of Spotler blijft.

Inbegrepen
  • ReviewsBinnenkort
  • Loyalty
  • Search
  • Aanbevelingen
  • Categorieën
  • Chatbot
  • Autopilot

De calculator hierboven laat je prijsklasse zien.

Tot orders per maandPrijs per maand
500 € 99/mnd
1.000 € 179/mnd
1.500 € 249/mnd
2.000 € 292/mnd
3.000 € 379/mnd
5.000 € 577/mnd
7.500 € 825/mnd
10.000 € 1.000/mnd
15.000 € 1.349/mnd
20.000 € 1.724/mnd
30.000 € 2.475/mnd
50.000 € 3.819/mnd
75.000 € 5.500/mnd
100.000 € 6.875/mnd
Boven 100.000 + € 275 per 5.000 ordersof een prijs op maat
Bekijk de volledige staffel
1 – 500 € 99
501 – 550 € 107
551 – 600 € 115
601 – 650 € 123
651 – 700 € 131
701 – 750 € 139
751 – 800 € 147
801 – 850 € 155
851 – 900 € 163
901 – 950 € 171
951 – 1.000 € 179
1.001 – 1.050 € 186
1.051 – 1.100 € 193
1.101 – 1.150 € 200
1.151 – 1.200 € 207
1.201 – 1.250 € 214
1.251 – 1.300 € 221
1.301 – 1.350 € 228
1.351 – 1.400 € 235
1.401 – 1.450 € 242
1.451 – 1.500 € 249
1.501 – 1.600 € 258
1.601 – 1.700 € 266
1.701 – 1.800 € 275
1.801 – 1.900 € 284
1.901 – 2.000 € 292
2.001 – 2.100 € 301
2.101 – 2.200 € 310
2.201 – 2.300 € 318
2.301 – 2.400 € 327
2.401 – 2.500 € 336
2.501 – 2.600 € 344
2.601 – 2.700 € 353
2.701 – 2.800 € 362
2.801 – 2.900 € 370
2.901 – 3.000 € 379
3.001 – 3.250 € 404
3.251 – 3.500 € 429
3.501 – 3.750 € 453
3.751 – 4.000 € 478
4.001 – 4.250 € 503
4.251 – 4.500 € 528
4.501 – 4.750 € 552
4.751 – 5.000 € 577
5.001 – 5.250 € 602
5.251 – 5.500 € 627
5.501 – 5.750 € 652
5.751 – 6.000 € 676
6.001 – 6.250 € 701
6.251 – 6.500 € 726
6.501 – 6.750 € 751
6.751 – 7.000 € 775
7.001 – 7.250 € 800
7.251 – 7.500 € 825
7.501 – 8.000 € 860
8.001 – 8.500 € 895
8.501 – 9.000 € 930
9.001 – 9.500 € 965
9.501 – 10.000 € 1.000
10.001 – 10.500 € 1.035
10.501 – 11.000 € 1.070
11.001 – 11.500 € 1.104
11.501 – 12.000 € 1.139
12.001 – 12.500 € 1.174
12.501 – 13.000 € 1.209
13.001 – 13.500 € 1.244
13.501 – 14.000 € 1.279
14.001 – 14.500 € 1.314
14.501 – 15.000 € 1.349
15.001 – 16.000 € 1.424
16.001 – 17.000 € 1.499
17.001 – 18.000 € 1.574
18.001 – 19.000 € 1.649
19.001 – 20.000 € 1.724
20.001 – 21.000 € 1.799
21.001 – 22.000 € 1.874
22.001 – 23.000 € 1.950
23.001 – 24.000 € 2.025
24.001 – 25.000 € 2.100
25.001 – 26.000 € 2.175
26.001 – 27.000 € 2.250
27.001 – 28.000 € 2.325
28.001 – 29.000 € 2.400
29.001 – 30.000 € 2.475
30.001 – 32.500 € 2.643
32.501 – 35.000 € 2.811
35.001 – 37.500 € 2.979
37.501 – 40.000 € 3.147
40.001 – 42.500 € 3.315
42.501 – 45.000 € 3.483
45.001 – 47.500 € 3.651
47.501 – 50.000 € 3.819
50.001 – 52.500 € 3.988
52.501 – 55.000 € 4.156
55.001 – 57.500 € 4.324
57.501 – 60.000 € 4.492
60.001 – 62.500 € 4.660
62.501 – 65.000 € 4.828
65.001 – 67.500 € 4.996
67.501 – 70.000 € 5.164
70.001 – 72.500 € 5.332
72.501 – 75.000 € 5.500
75.001 – 80.000 € 5.775
80.001 – 85.000 € 6.050
85.001 – 90.000 € 6.325
90.001 – 95.000 € 6.600
95.001 – 100.000 € 6.875

Veelgestelde vragen

Kan ik alleen Onsite nemen?

Ja. Onsite staat los van Engage. Je kunt het ook gebruiken als je je e-mail via Klaviyo of Spotler blijft versturen.

Wat gebeurt er als mijn aantal orders groeit?

Dan schuif je door naar de volgende staffel. De stappen zijn klein, dus je prijs groeit geleidelijk mee. Boven 100.000 orders betaal je € 275 per 5.000 orders extra, of spreken we een prijs op maat af. Dalen je orders, dan daalt je prijs mee.

Wat zit er in Engage?

E-mail, SMS, drukwerk, pop-ups, formulieren, het Customer Data Platform en Autopilot. Dat betaal je allemaal op basis van je aantal profielen.

Zit Autopilot bij Engage of bij Onsite?

Bij allebei. Met Engage werkt Susan voor je in e-mail, SMS, drukwerk, pop-ups en formulieren. Met Onsite in reviews, loyalty, search, aanbevelingen, categorieën en de chatbot. Neem je allebei, dan werkt ze in je hele shop.

Kan ik Engage en Onsite combineren?

Ja. Je betaalt dan de prijs voor je profielen plus de prijs voor je orders.

Wat telt als een profiel?

Een profiel is een persoon in je publiek die je kunt benaderen. Uitgeschreven, onderdrukte en gebouncete contacten tellen niet mee.

Krijg ik korting als ik jaarlijks betaal?

Ja. Betaal je per jaar, dan krijg je 10% korting op je maandprijs voor Engage en Onsite.

Is er een proefperiode?

Ja. 14 dagen met toegang tot alles. Geen creditcard nodig.

Zet je marketing op Autopilot. Probeer elke module 14 dagen gratis.